Taux de change 2003

Retour à taux de change

Table des matières

  1. Décembre 2003
  2. Novembre 2003
  3. Octobre 2003
  4. Septembre 2003
  5. Août 2003
  6. Juillet 2003
  7. Juin 2003
  8. Mai 2003
  9. Avril 2003
  10. Février 2003
  11. Janvier 2003
  12. Mars 2003

Décembre 2003

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2003 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le deuxième semestre 2003.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à décembre 2003 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2003

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Déc 2003 1,48441667 1,48441667 1,48441667 0,16180000 0,99062500 2,29230556 1,50673611

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de juin 2003 à mai 2004

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Juin 2003 1,41849444 1,41849444 1,41849444 0,15830000 0,94245833 2,28291944 1,53742222
Juillet 2003 1,42414722 1,42414722 1,42414722 0,15859167 0,94866944 2,28595833 1,53912500
Août 2003 1,42928333 1,42928333 1,42928333 0,15872500 0,95440556 2,28673056 1,53955000
Sept 2003 1,43472778 1,43472778 1,43472778 0,15886389 0,95930278 2,28593611 1,53927500
Oct 2003 1,44151111 1,44151111 1,44151111 0,15915278 0,96445556 2,28565000 1,53619167
Nov 2003 1,44636944 1,44636944 1,44636944 0,15927222 0,96793889 2,28611111 1,53273333
Déc 2003 1,45143889 1,45143889 1,45143889 0,15943333 0,97127500 2,28646667 1,53005556
Jan 2004 1,45741667 1,45741667 1,45741667 0,15967500 0,97531667 2,28693889 1,52764444
Fév 2004 1,46417778 1,46417778 1,46417778 0,16012222 0,97940000 2,28892778 1,52422778
Mars 2004 1,47137500 1,47137500 1,47137500 0,16069167 0,98349444 2,28963889 1,51893611
Avril 2004 1,47751389 1,47751389 1,47751389 0,16120556 0,98684444 2,29029167 1,51255833
Mai 2004 1,48441667 1,48441667 1,48441667 0,16180000 0,99062500 2,29230556 1,50673611

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Novembre 2003

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en juin 2003 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2003.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2003 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en juin 2003

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Juin 2003 1,44636944 1,44636944 1,44636944 0,15927222 0,96793889 2,28611111 1,53273333

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de mai 2003 à avril 2004

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Mai 2003 1,41378056 1,41378056 1,41378056 0,15808611 0,93666111 2,27973611 1,53486389
Juin 2003 1,41849444 1,41849444 1,41849444 0,15830000 0,94245833 2,28291944 1,53742222
Juillet 2003 1,42414722 1,42414722 1,42414722 0,15859167 0,94866944 2,28595833 1,53912500
Août 2003 1,42928333 1,42928333 1,42928333 0,15872500 0,95440556 2,28673056 1,53955000
Sept 2003 1,43472778 1,43472778 1,43472778 0,15886389 0,95930278 2,28593611 1,53927500
Oct 2003 1,44151111 1,44151111 1,44151111 0,15915278 0,96445556 2,28565000 1,53619167
Nov 2003 1,44636944 1,44636944 1,44636944 0,15927222 0,96793889 2,28611111 1,53273333
Déc 2003 1,45143889 1,45143889 1,45143889 0,15943333 0,97127500 2,28646667 1,53005556
Jan 2004 1,45741667 1,45741667 1,45741667 0,15967500 0,97531667 2,28693889 1,52764444
Fév 2004 1,46417778 1,46417778 1,46417778 0,16012222 0,97940000 2,28892778 1,52422778
Mars 2004 1,47137500 1,47137500 1,47137500 0,16069167 0,98349444 2,28963889 1,51893611
Avril 2004 1,47751389 1,47751389 1,47751389 0,16120556 0,98684444 2,29029167 1,51255833

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Octobre 2003

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en juin 2003 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2003.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2003 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en juin 2003

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Juin 2002 1,44636944 1,44636944 1,44636944 0,15927222 0,96793889 2,28611111 1,53273333

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché d'avril 2003 à mars 2004

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Avril 2003 1,41104722 1,41104722 1,41104722 0,15805833 0,93242500 2,27705556 1,53247500
Mai 2003 1,41378056 1,41378056 1,41378056 0,15808611 0,93666111 2,27973611 1,53486389
Juin 2003 1,41849444 1,41849444 1,41849444 0,15830000 0,94245833 2,28291944 1,53742222
Juillet 2003 1,42414722 1,42414722 1,42414722 0,15859167 0,94866944 2,28595833 1,53912500
Août 2003 1,42928333 1,42928333 1,42928333 0,15872500 0,95440556 2,28673056 1,53955000
Sept 2003 1,43472778 1,43472778 1,43472778 0,15886389 0,95930278 2,28593611 1,53927500
Oct 2003 1,44151111 1,44151111 1,44151111 0,15915278 0,96445556 2,28565000 1,53619167
Nov 2003 1,44636944 1,44636944 1,44636944 0,15927222 0,96793889 2,28611111 1,53273333
Déc 2003 1,45143889 1,45143889 1,45143889 0,15943333 0,97127500 2,28646667 1,53005556
Jan 2004 1,45741667 1,45741667 1,45741667 0,15967500 0,97531667 2,28693889 1,52764444
Fév 2004 1,46417778 1,46417778 1,46417778 0,16012222 0,97940000 2,28892778 1,52422778
Mars 2004 1,47137500 1,47137500 1,47137500 0,16069167 0,98349444 2,28963889 1,51893611

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Septembre 2003

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en juin 2003 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2003.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2003 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en juin 2003

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Juin 2003 1,44636944 1,44636944 1,44636944 0,15927222 0,96793889 2,28611111 1,53273333

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de mars 2003 à février 2004

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Mars 2003 1,40943056 1,40943056 1,40943056 0,15812222 0,92886944 2,27456111 1,52958889
Avril 2003 1,41104722 1,41104722 1,41104722 0,15805833 0,93242500 2,27705556 1,53247500
Mai 2003 1,41378056 1,41378056 1,41378056 0,15808611 0,93666111 2,27973611 1,53486389
Juin 2003 1,41849444 1,41849444 1,41849444 0,15830000 0,94245833 2,28291944 1,53742222
Juillet 2003 1,42414722 1,42414722 1,42414722 0,15859167 0,94866944 2,28595833 1,53912500
Août 2003 1,42928333 1,42928333 1,42928333 0,15872500 0,95440556 2,28673056 1,53955000
Sept 2003 1,43472778 1,43472778 1,43472778 0,15886389 0,95930278 2,28593611 1,53927500
Oct 2003 1,44151111 1,44151111 1,44151111 0,15915278 0,96445556 2,28565000 1,53619167
Nov 2003 1,44636944 1,44636944 1,44636944 0,15927222 0,96793889 2,28611111 1,53273333
Déc 2003 1,45143889 1,45143889 1,45143889 0,15943333 0,97127500 2,28646667 1,53005556
Jan 2004 1,45741667 1,45741667 1,45741667 0,15967500 0,97531667 2,28693889 1,52764444
Fév 2004 1,46417778 1,46417778 1,46417778 0,16012222 0,97940000 2,28892778 1,52422778

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Août 2003

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en juin 2003 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2003.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2003 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en juin 2003

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Juin 2003 1,44636944 1,44636944 1,44636944 0,15927222 0,96793889 2,28611111 1,53273333

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de février 2003 à janvier 2004

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Fév 2003 1,41035556 1,41035556 1,41035556 0,15843611 0,92706944 2,27430833 1,52679722
Mars 2003 1,40943056 1,40943056 1,40943056 0,15812222 0,92886944 2,27456111 1,52958889
Avril 2003 1,41104722 1,41104722 1,41104722 0,15805833 0,93242500 2,27705556 1,53247500
Mai 2003 1,41378056 1,41378056 1,41378056 0,15808611 0,93666111 2,27973611 1,53486389
Juin 2003 1,41849444 1,41849444 1,41849444 0,15830000 0,94245833 2,28291944 1,53742222
Juillet 2003 1,42414722 1,42414722 1,42414722 0,15859167 0,94866944 2,28595833 1,53912500
Août 2003 1,42928333 1,42928333 1,42928333 0,15872500 0,95440556 2,28673056 1,53955000
Sept 2003 1,43472778 1,43472778 1,43472778 0,15886389 0,95930278 2,28593611 1,53927500
Oct 2003 1,44151111 1,44151111 1,44151111 0,15915278 0,96445556 2,28565000 1,53619167
Nov 2003 1,44636944 1,44636944 1,44636944 0,15927222 0,96793889 2,28611111 1,53273333
Déc 2003 1,45143889 1,45143889 1,45143889 0,15943333 0,97127500 2,28646667 1,53005556
Jan 2004 1,45741667 1,45741667 1,45741667 0,15967500 0,97531667 2,28693889 1,52764444

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Juillet 2003

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en juin 2003 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2003.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2003 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en juin 2003

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Juin 2003 1,44636944 1,44636944 1,44636944 0,15927222 0,96793889 2,28611111 1,53273333

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de janvier 2003 à décembre 2003

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Jan 2003 1,41049167 1,41049167 1,41049167 0,15873611 0,92462778 2,27282778 1,52404722
Fév 2003 1,41035556 1,41035556 1,41035556 0,15843611 0,92706944 2,27430833 1,52679722
Mars 2003 1,40943056 1,40943056 1,40943056 0,15812222 0,92886944 2,27456111 1,52958889
Avril 2003 1,41104722 1,41104722 1,41104722 0,15805833 0,93242500 2,27705556 1,53247500
Mai 2003 1,41378056 1,41378056 1,41378056 0,15808611 0,93666111 2,27973611 1,53486389
Juin 2003 1,41849444 1,41849444 1,41849444 0,15830000 0,94245833 2,28291944 1,53742222
Juillet 2003 1,42414722 1,42414722 1,42414722 0,15859167 0,94866944 2,28595833 1,53912500
Août 2003 1,42928333 1,42928333 1,42928333 0,15872500 0,95440556 2,28673056 1,53955000
Sept 2003 1,43472778 1,43472778 1,43472778 0,15886389 0,95930278 2,28593611 1,53927500
Oct 2003 1,44151111 1,44151111 1,44151111 0,15915278 0,96445556 2,28565000 1,53619167
Nov 2003 1,44636944 1,44636944 1,44636944 0,15927222 0,96793889 2,28611111 1,53273333
Déc 2003 1,45143889 1,45143889 1,45143889 0,15943333 0,97127500 2,28646667 1,53005556

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Juin 2003

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2002 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2002.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2002 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2002

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Déc 2002 1,41378056 1,41378056 1,41378056 0,15808611 0,93666111 2,27973611 1,53486389

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de décembre 2002 à septembre 2003

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Jan 2003 1,41049167 1,41049167 1,41049167 0,15873611 0,92462778 2,27282778 1,52404722
Fév 2003 1,41035556 1,41035556 1,41035556 0,15843611 0,92706944 2,27430833 1,52679722
Mars 2003 1,40943056 1,40943056 1,40943056 0,15812222 0,92886944 2,27456111 1,52958889
Avril 2003 1,41104722 1,41104722 1,41104722 0,15805833 0,93242500 2,27705556 1,53247500
Mai 2003 1,41378056 1,41378056 1,41378056 0,15808611 0,93666111 2,27973611 1,53486389
Juin 2003 1,41849444 1,41849444 1,41849444 0,15830000 0,94245833 2,28291944 1,53742222
Juillet 2003 1,42414722 1,42414722 1,42414722 0,15859167 0,94866944 2,28595833 1,53912500
Août 2003 1,42928333 1,42928333 1,42928333 0,15872500 0,95440556 2,28673056 1,53955000

Sept 2003

1,43472778 1,43472778 1,43472778 0,15886389 0,95930278 2,28593611 1,53927500
Oct 2003 1,44151111 1,44151111 1,44151111 0,15915278 0,96445556 2,28565000 1,53619167

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Mai 2003

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2002 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2002.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2002 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2002

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Déc 2002 1,41378056 1,41378056 1,41378056 0,15808611 0,93666111 2,27973611 1,53486389

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de décembre 2002 à septembre 2003

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Déc 2002 1,41186667 1,41186667 1,41186667 0,15915000 0,92300556 2,27250833 1,52194722
Jan 2003 1,41049167 1,41049167 1,41049167 0,15873611 0,92462778 2,27282778 1,52404722
Fév 2003 1,41035556 1,41035556 1,41035556 0,15843611 0,92706944 2,27430833 1,52679722
Mars 2003 1,40943056 1,40943056 1,40943056 0,15812222 0,92886944 2,27456111 1,52958889
Avril 2003 1,41104722 1,41104722 1,41104722 0,15805833 0,93242500 2,27705556 1,53247500
Mai 2003 1,41378056 1,41378056 1,41378056 0,15808611 0,93666111 2,27973611 1,53486389
Juin 2003 1,41849444 1,41849444 1,41849444 0,15830000 0,94245833 2,28291944 1,53742222
Juillet 2003 1,42414722 1,42414722 1,42414722 0,15859167 0,94866944 2,28595833 1,53912500
Août 2003 1,42928333 1,42928333 1,42928333 0,15872500 0,95440556 2,28673056 1,53955000

Sept 2003

1,43472778 1,43472778 1,43472778 0,15886389 0,95930278 2,28593611 1,53927500

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Avril 2003

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2002 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2002.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2002 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2002

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Déc 2002 1.41378056 1.41378056 1.41378056 0.15808611 0.93666111 2.27973611 1.53486389

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de novembre 2002 à août 2003

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Nov 2002 1.41211944 1.41211944 1.41211944 0.15946111 0.92056944 2.27081944 1.52036111
Déc 2002 1.41186667 1.41186667 1.41186667 0.15915000 0.92300556 2.27250833 1.52194722
Jan 2003 1.41049167 1.41049167 1.41049167 0.15873611 0.92462778 2.27282778 1.52404722
Fév 2003 1.41035556 1.41035556 1.41035556 0.15843611 0.92706944 2.27430833 1.52679722
Mars 2003 1.40943056 1.40943056 1.40943056 0.15812222 0.92886944 2.27456111 1.52958889
Avril 2003 1.41104722 1.41104722 1.41104722 0.15805833 0.93242500 2.27705556 1.53247500
Mai 2003 1.41378056 1.41378056 1.41378056 0.15808611 0.93666111 2.27973611 1.53486389
Juin 2003 1.41849444 1.41849444 1.41849444 0.15830000 0.94245833 2.28291944 1.53742222
Juillet 2003 1.42414722 1.42414722 1.42414722 0.15859167 0.94866944 2.28595833 1.53912500
Août 2003 1.42928333 1.42928333 1.42928333 0.15872500 0.95440556 2.28673056 1.53955000

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Février 2003

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2002 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2002.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2002 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2002

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Déc 2002 1.41378056 1.41378056 1.41378056 0.15808611 0.93666111 2.27973611 1.53486389

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de août 2002 à mai 2003

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Oct 2002 1.41378333 1.41378333 1.41378333 0.15979722 0.91947500 2.27277778 1.51862222
Nov 2002 1.41211944 1.41211944 1.41211944 0.15946111 0.92056944 2.27081944 1.52036111
Déc 2002 1.41186667 1.41186667 1.41186667 0.15915000 0.92300556 2.27250833 1.52194722
Jan 2003 1.41049167 1.41049167 1.41049167 0.15873611 0.92462778 2.27282778 1.52404722
Fév 2003 1.41035556 1.41035556 1.41035556 0.15843611 0.92706944 2.27430833 1.52679722
Mars 2003 1.40943056 1.40943056 1.40943056 0.15812222 0.92886944 2.27456111 1.52958889
Avril 2003 1.41104722 1.41104722 1.41104722 0.15805833 0.93242500 2.27705556 1.53247500
Mai 2003 1.41378056 1.41378056 1.41378056 0.15808611 0.93666111 2.27973611 1.53486389
Juin 2003 1.41849444 1.41849444 1.41849444 0.15830000 0.94245833 2.28291944 1.53742222
Juillet 2003 1.42414722 1.42414722 1.42414722 0.15859167 0.94866944 2.28595833 1.53912500

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Janvier 2003

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2002 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2002.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2002 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2002

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Déc 2002 1.41378056 1.41378056 1.41378056 0.15808611 0.93666111 2.27973611 1.53486389

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de août 2002 à mai 2003

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Sep 2002 1.41745833 1.41745833 1.41745833 0.16032500 0.91930833 2.27555000 1.51618611
Oct 2002 1.41378333 1.41378333 1.41378333 0.15979722 0.91947500 2.27277778 1.51862222
Nov 2002 1.41211944 1.41211944 1.41211944 0.15946111 0.92056944 2.27081944 1.52036111
Déc 2002 1.41186667 1.41186667 1.41186667 0.15915000 0.92300556 2.27250833 1.52194722
Jan 2003 1.41049167 1.41049167 1.41049167 0.15873611 0.92462778 2.27282778 1.52404722
Fév 2003 1.41035556 1.41035556 1.41035556 0.15843611 0.92706944 2.27430833 1.52679722
Mars 2003 1.40943056 1.40943056 1.40943056 0.15812222 0.92886944 2.27456111 1.52958889
Avril 2003 1.41104722 1.41104722 1.41104722 0.15805833 0.93242500 2.27705556 1.53247500
Mai 2003 1.41378056 1.41378056 1.41378056 0.15808611 0.93666111 2.27973611 1.53486389
Juin 2003 1.41849444 1.41849444 1.41849444 0.15830000 0.94245833 2.28291944 1.53742222

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Mars 2003

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2002 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2002.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2002 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2002

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Déc 2002 1.41378056 1.41378056 1.41378056 0.15808611 0.93666111 2.27973611 1.53486389

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de août 2002 à mai 2003

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Nov 2002 1.41211944 1.41211944 1.41211944 0.15946111 0.92056944 2.27081944 1.52036111
Déc 2002 1.41186667 1.41186667 1.41186667 0.15915000 0.92300556 2.27250833 1.52194722
Jan 2003 1.41049167 1.41049167 1.41049167 0.15873611 0.92462778 2.27282778 1.52404722
Fév 2003 1.41035556 1.41035556 1.41035556 0.15843611 0.92706944 2.27430833 1.52679722
Mars 2003 1.40943056 1.40943056 1.40943056 0.15812222 0.92886944 2.27456111 1.52958889
Avril 2003 1.41104722 1.41104722 1.41104722 0.15805833 0.93242500 2.27705556 1.53247500
Mai 2003 1.41378056 1.41378056 1.41378056 0.15808611 0.93666111 2.27973611 1.53486389
Juin 2003 1.41849444 1.41849444 1.41849444 0.15830000 0.94245833 2.28291944 1.53742222
Juillet 2003 1.42414722 1.42414722 1.42414722 0.15859167 0.94866944 2.28595833 1.53912500
Aôut 2003 1.42928333 1.42928333 1.42928333 0.15859167 0.94866944 2.28595833 1.53912500

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.

Date de modification :