Taux de change 2002

Retour à taux de change

Table des matières

  1. Décembre 2002
  2. Novembre 2002
  3. Octobre 2002
  4. Septembre 2002
  5. Aôut 2002
  6. Juillet 2002
  7. Juin 2002

Décembre 2002

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2002 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2002.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2002 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en décembre 2002

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Déc 2002 1.41378056 1.41378056 1.41378056 0.15808611 0.93666111 2.27973611 1.53486389

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de août 2002 à mai 2003

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Août 2002 1.42273889 1.42273889 1.42273889 0.16102222 0.92033889 2.27865833 1.51357500
Sep 2002 1.41745833 1.41745833 1.41745833 0.16032500 0.91930833 2.27555000 1.51618611
Oct 2002 1.41378333 1.41378333 1.41378333 0.15979722 0.91947500 2.27277778 1.51862222
Nov 2002 1.41211944 1.41211944 1.41211944 0.15946111 0.92056944 2.27081944 1.52036111
Déc 2002 1.41186667 1.41186667 1.41186667 0.15915000 0.92300556 2.27250833 1.52194722
Jan 2003 1.41049167 1.41049167 1.41049167 0.15873611 0.92462778 2.27282778 1.52404722
Fév 2003 1.41035556 1.41035556 1.41035556 0.15843611 0.92706944 2.27430833 1.52679722
Mars 2003 1.40943056 1.40943056 1.40943056 0.15812222 0.92886944 2.27456111 1.52958889
Avril 2003 1.41104722 1.41104722 1.41104722 0.15805833 0.93242500 2.27705556 1.53247500
Mai 2003 1.41378056 1.41378056 1.41378056 0.15808611 0.93666111 2.27973611 1.53486389

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais :
1 877 861-2350.


Novembre 2002

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en juin 2002 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2002.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2002 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en juin 2002

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Juin 2002 1.41211944 1.41211944 1.41211944 0.15946111 0.92056944 2.27081944 1.52036111

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de juillet 2002 à avril 2003

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Juil 2002 1.42997222 1.42997222 1.42997222 0.16188889 0.92276667 2.28429167 1.51164444
Août 2002 1.42273889 1.42273889 1.42273889 0.16102222 0.92033889 2.27865833 1.51357500
Sep 2002 1.41745833 1.41745833 1.41745833 0.16032500 0.91930833 2.27555000 1.51618611
Oct 2002 1.41378333 1.41378333 1.41378333 0.15979722 0.91947500 2.27277778 1.51862222
Nov 2002 1.41211944 1.41211944 1.41211944 0.15946111 0.92056944 2.27081944 1.52036111
Déc 2002 1.41186667 1.41186667 1.41186667 0.15915000 0.92300556 2.27250833 1.52194722
Jan 2003 1.41049167 1.41049167 1.41049167 0.15873611 0.92462778 2.27282778 1.52404722
Fév 2003 1.41035556 1.41035556 1.41035556 0.15843611 0.92706944 2.27430833 1.52679722
Mars 2003 1.40943056 1.40943056 1.40943056 0.15812222 0.92886944 2.27456111 1.52958889
Avril 2003 1.41104722 1.41104722 1.41104722 0.15805833 0.93242500 2.27705556 1.53247500

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Octobre 2002

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en juin 2002 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2002.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2002 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en juin 2002

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Juin 2002 1.41211944 1.41211944 1.41211944 0.15946111 0.92056944 2.27081944 1.52036111

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de juin 2002 à mars 2003

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Juin 2002 1.43798056 1.43798056 1.43798056 0.16291944 0.92579722 2.28890833 1.50890833
Juil 2002 1.42997222 1.42997222 1.42997222 0.16188889 0.92276667 2.28429167 1.51164444
Août 2002 1.42273889 1.42273889 1.42273889 0.16102222 0.92033889 2.27865833 1.51357500
Sep 2002 1.41745833 1.41745833 1.41745833 0.16032500 0.91930833 2.27555000 1.51618611
Oct 2002 1.41378333 1.41378333 1.41378333 0.15979722 0.91947500 2.27277778 1.51862222
Nov 2002 1.41211944 1.41211944 1.41211944 0.15946111 0.92056944 2.27081944 1.52036111
Déc 2002 1.41186667 1.41186667 1.41186667 0.15915000 0.92300556 2.27250833 1.52194722
Jan 2003 1.41049167 1.41049167 1.41049167 0.15873611 0.92462778 2.27282778 1.52404722
Fév 2003 1.41035556 1.41035556 1.41035556 0.15843611 0.92706944 2.27430833 1.52679722
Mars 2003 1.40943056 1.40943056 1.40943056 0.15812222 0.92886944 2.27456111 1.52958889

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Septembre 2002

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en juin 2002 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2002.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2002 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en juin 2002

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Juin 2002 1.41211944 1.41211944 1.41211944 0.15946111 0.92056944 2.27081944 1.52036111

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de mai 2002 à février 2003

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Mai 2002 0,22068889 0,74016944 0,00074767 0,16406667 0,92963889 2,29486667 1,50665556
Juin 2002 1,43798056 1,43798056 1,43798056 0,16291944 0,92579722 2,28890833 1,50890833
Juil 2002 1,42997222 1,42997222 1,42997222 0,16188889 0,92276667 2,28429167 1,51164444
Août 2002 1,42273889 1,42273889 1,42273889 0,16102222 0,92033889 2,27865833 1,51357500
Sep 2002 1,41745833 1,41745833 1,41745833 0,16032500 0,91930833 2,27555000 1,51618611
Oct 2002 1,41378333 1,41378333 1,41378333 0,15979722 0,91947500 2,27277778 1,51862222
Nov 2002 1.41211944 1.41211944 1.41211944 0,15946111 0,92056944 2,27081944 1,52036111
Déc 2002 1,41186667 1,41186667 1,41186667 0,15915000 0,92300556 2,27250833 1,52194722
Jan 2003 1,41049167 1,41049167 1,41049167 0,15873611 0,92462778 2,27282778 1,52404722
Fév 2003 1,41035556 1,41035556 1,41035556 0,15843611 0,92706944 2,27430833 1,52679722

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Aôut 2002

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en juin 2002 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2002.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2002 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en juin 2002

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Juin 2002 1,41211944 1,41211944 1,41211944 0,15946111 0,92056944 2,27081944 1,52036111

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de avril 2002 à janvier

Mois de lancement France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Avril 2002 0,22238611 0,74585556 0,00075339 0,16522500 0,93466944 2,30329444 1,50567500
Mai 2002 0,22068889 0,74016944 0,00074767 0,16406667 0,92963889 2,29486667 1,50665556
Juin 2002 1,43798056 1,43798056 1,43798056 0,16291944 0,92579722 2,28890833 1,50890833
Juil 2002 1,42997222 1,42997222 1,42997222 0,16188889 0,92276667 2,28429167 1,51164444
Août 2002 1,42273889 1,42273889 1,42273889 0,16102222 0,92033889 2,27865833 1,51357500
Sep 2002 1,41745833 1,41745833 1,41745833 0,16032500 0,91930833 2,27555000 1,51618611
Oct 2002 1,41378333 1,41378333 1,41378333 0,15979722 0,91947500 2,27277778 1,51862222
Nov 2002 1,41211944 1,41211944 1,41211944 0,15946111 0,92056944 2,27081944 1,52036111
Déc 2002 1,41186667 1,41186667 1,41186667 0,15915000 0,92300556 2,27250833 1,52194722
Jan 2003 1,41049167 1,41049167 1,41049167 0,15873611 0,92462778 2,27282778 1,52404722

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Juillet 2002

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en juin 2002 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2002.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2002 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en juin 2002

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Juin 2002 1,41211944 1,41211944 1,41211944 0,15946111 0,92056944 2,27081944 1,52036111

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de mars 2002 à décembre 2002

Mois de lancement France Allemagne Italie Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Mar 2002 0,22397500 0,75118056 0,00075878 0,16638889 0,93873611 2,31088611 1,50420278
Avril 2002 0,22238611 0,74585556 0,00075339 0,16522500 0,93466944 2,30329444 1,50567500
Mai 2002 0,22068889 0,74016944 0,00074767 0,16406667 0,92963889 2,29486667 1,50665556
Juin 2002 1,43798056 1,43798056 1,43798056 0,16291944 0,92579722 2,28890833 1,50890833
Juil 2002 1,42997222 1,42997222 1,42997222 0,16188889 0,92276667 2,28429167 1,51164444
Août 2002 1,42273889 1,42273889 1,42273889 0,16102222 0,92033889 2,27865833 1,51357500
Sep 2002 1,41745833 1,41745833 1,41745833 0,16032500 0,91930833 2,27555000 1,51618611
Oct 2002 1,41378333 1,41378333 1,41378333 0,15979722 0,91947500 2,27277778 1,51862222
Nov 2002 1,41211944 1,41211944 1,41211944 0,15946111 0,92056944 2,27081944 1,52036111
Déc 2002 1,41186667 1,41186667 1,41186667 0,15915000 0,92300556 2,27250833 1,52194722

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.


Juin 2002

La méthode suivie pour calculer les taux de change aux fins de la comparaison des prix internationaux du CEPMB est décrite à l'appendice 3 du Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures.

Produits médicamenteux existants

La moyenne mensuelle simple des cours du comptant à midi pour chaque pays pour la période de 36 mois se terminant en juin 2002 sera utilisée dans l'examen des prix des médicaments existants pour le premier semestre 2002.

Les prix internationaux d'un médicament existant pour la période allant de janvier à juin 2002 peuvent être convertis en devises canadiennes aux fins de comparaison en multipliant le prix des devises locales dans chaque pays par le taux de change moyen simple correspondant.

Moyenne mensuelle des taux de change pour la période de 36 mois se terminant en juin 2002

Période se terminant France (Euro) Allemagne (Euro) Italie (Euro) Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Juin 2002 1.41211944 1.41211944 1.41211944 0,15946111 0,92056944 2,27081944 1,52036111

Nouveaux produits médicamenteux

Moyenne mensuelle des taux de change pour les nouveaux médicaments lancés sur le marché de février 2002 à novembre 2002

Mois de lancement France Allemagne Italie Suède Suisse Royaume Uni États-Unis
Fév 2002 0,22576667 0,75718611 0,00076486 0,16773611 0,94414444 2,32032500 1,50347500
Mars 2002 0,22397500 0,75118056 0,00075878 0,16638889 0,93873611 2,31088611 1,50420278
Avril 2002 0,22238611 0,74585556 0,00075339 0,16522500 0,93466944 2,30329444 1,50567500
Mai 2002 0,22068889 0,74016944 0,00074767 0,16406667 0,92963889 2,29486667 1,50665556
Juin 2002 1,43798056 1,43798056 1,43798056 0,16291944 0,92579722 2,28890833 1,50890833
Juil 2002 1,42997222 11,42997222 1,42997222 0,16188889 0,92276667 2,28429167 1,51164444
Août 2002 1,42273889 1,42273889 1,42273889 0,16102222 0,92033889 2,27865833 1,51357500
Sep 2002 1,41745833 1,41745833 1,41745833 0,16032500 0,91930833 2,27555000 1,51618611
Oct 2002 1,41378333 1,41378333 1,41378333 0,15979722 0,91947500 2,27277778 1,51862222
Nov 2002 1,41211944 1,41211944 1,41211944 0,15946111 0,92056944 2,27081944 1,52036111

Pour de plus amples renseignements, composer notre numéro sans frais : 1 877 861-2350.

Date de modification :